Area Census 2000 7/1/2009 Absolute Change Relative Change
Illinois 12,419,293 12,910,409 491,116 3.95%
Abingdon city 3,612 3,256 -356 -9.86%
Addieville village 267 249 -18 -6.74%
Addison village 35,914 36,918 1,004 2.80%
Adeline village 139 141 2 1.44%
Albany village 895 925 30 3.35%
Albers village 878 1,054 176 20.05%
Albion city 1,933 1,797 -136 -7.04%
Aledo city 3,613 3,512 -101 -2.80%
Alexis village 863 791 -72 -8.34%
Algonquin village 23,276 30,347 7,071 30.38%
Alhambra village 630 643 13 2.06%
Allendale village 528 480 -48 -9.09%
Allenville village 154 147 -7 -4.55%
Allerton village 293 272 -21 -7.17%
Alma village 386 364 -22 -5.70%
Alorton village 2,749 2,546 -203 -7.38%
Alpha village 726 680 -46 -6.34%
Alsey village 246 228 -18 -7.32%
Alsip village 19,725 18,580 -1,145 -5.80%
Altamont city 2,283 2,251 -32 -1.40%
Alto Pass village 388 379 -9 -2.32%
Alton city 30,496 29,264 -1,232 -4.04%
Altona village 570 523 -47 -8.25%
Amboy city 2,561 2,557 -4 -0.16%
Anchor village 175 173 -2 -1.14%
Andalusia village 1,050 1,100 50 4.76%
Andover village 594 562 -32 -5.39%
Anna city 5,136 4,942 -194 -3.78%
Annawan town 868 897 29 3.34%
Antioch village 8,788 13,811 5,023 57.16%
Apple River village 379 356 -23 -6.07%
Arcola city 2,652 2,725 73 2.75%
Arenzville village 419 399 -20 -4.77%
Argenta village 921 825 -96 -10.42%
Arlington Heights village 76,031 73,153 -2,878 -3.79%
Arlington village 211 201 -10 -4.74%
Armington village 368 350 -18 -4.89%
Aroma Park village 821 837 16 1.95%
Arrowsmith village 298 291 -7 -2.35%
Arthur village 2,203 2,116 -87 -3.95%
Ashkum village 724 680 -44 -6.08%
Ashland village 1,361 1,317 -44 -3.23%
Ashley city 613 564 -49 -7.99%
Ashmore village 809 751 -58 -7.17%
Ashton village 1,142 1,154 12 1.05%
Assumption city 1,261 1,186 -75 -5.95%
Astoria village 1,193 1,122 -71 -5.95%
Athens city 1,726 1,778 52 3.01%
Atkinson town 1,001 949 -52 -5.19%
Atlanta city 1,649 1,635 -14 -0.85%
Atwood village 1,290 1,216 -74 -5.74%
Auburn city 4,317 4,445 128 2.97%
Augusta village 657 597 -60 -9.13%
Aurora city 142,990 172,950 29,960 20.95%
Ava city 662 636 -26 -3.93%
Aviston village 1,231 1,719 488 39.64%
Avon village 915 847 -68 -7.43%
Baldwin village 3,627 406 -3,221 -88.81%
Banner village 149 142 -7 -4.70%
Bannockburn village 1,429 1,886 457 31.98%
Bardolph village 253 229 -24 -9.49%
Barrington Hills village 3,915 4,375 460 11.75%
Barrington village 10,168 10,334 166 1.63%
Barry city 1,368 1,269 -99 -7.24%
Bartelso village 593 575 -18 -3.04%
Bartlett village 36,706 42,770 6,064 16.52%
Bartonville village 6,310 6,217 -93 -1.47%
Basco village 107 97 -10 -9.35%
Batavia city 23,866 27,700 3,834 16.06%
Batchtown village 218 209 -9 -4.13%
Bath village 310 288 -22 -7.10%
Bay View Gardens village 366 371 5 1.37%
Baylis village 265 240 -25 -9.43%
Beach Park village 10,072 13,177 3,105 30.83%
Beardstown city 5,766 5,849 83 1.44%
Beaverville village 391 373 -18 -4.60%
Beckemeyer village 1,043 1,061 18 1.73%
Bedford Park village 574 530 -44 -7.67%
Beecher City village 493 489 -4 -0.81%
Beecher village 2,033 3,077 1,044 51.35%
Belgium village 466 459 -7 -1.50%
Belknap village 133 138 5 3.76%
Belle Prairie City town 60 57 -3 -5.00%
Belle Rive village 371 372 1 0.27%
Belleville city 41,410 41,285 -125 -0.30%
Bellevue village 1,887 1,825 -62 -3.29%
Bellflower village 408 392 -16 -3.92%
Bellmont village 297 281 -16 -5.39%
Bellwood village 20,535 18,853 -1,682 -8.19%
Belvidere city 20,820 26,406 5,586 26.83%
Bement village 1,784 1,703 -81 -4.54%
Benld city 1,541 1,448 -93 -6.04%
Bensenville village 20,703 20,158 -545 -2.63%
Benson village 408 409 1 0.25%
Bentley town 43 39 -4 -9.30%
Benton city 6,880 6,910 30 0.44%
Berkeley village 5,245 4,885 -360 -6.86%
Berlin village 140 144 4 2.86%
Berwyn city 54,016 49,664 -4,352 -8.06%
Bethalto village 9,454 9,961 507 5.36%
Bethany village 1,287 1,225 -62 -4.82%
Biggsville village 343 301 -42 -12.24%
Bingham village 117 116 -1 -0.85%
Birds village 51 49 -2 -3.92%
Bishop Hill village 125 116 -9 -7.20%
Bismarck village 542 551 9 1.66%
Blandinsville village 777 693 -84 -10.81%
Bloomingdale village 21,675 21,858 183 0.84%
Bloomington city 64,808 74,184 9,376 14.47%
Blue Island city 23,463 22,247 -1,216 -5.18%
Blue Mound village 1,129 1,017 -112 -9.92%
Bluffs village 748 701 -47 -6.28%
Bluford village 785 763 -22 -2.80%
Bolingbrook village 56,321 70,881 14,560 25.85%
Bondville village 455 443 -12 -2.64%
Bone Gap village 272 252 -20 -7.35%
Bonfield village 364 387 23 6.32%
Bonnie village 424 419 -5 -1.18%
Bourbonnais village 15,256 19,119 3,863 25.32%
Bowen village 535 484 -51 -9.53%
Braceville village 792 835 43 5.43%
Bradford village 787 742 -45 -5.72%
Bradley village 12,784 15,070 2,286 17.88%
Braidwood city 5,203 6,785 1,582 30.41%
Breese city 4,048 4,288 240 5.93%
Bridgeport city 2,168 2,050 -118 -5.44%
Bridgeview village 15,335 15,006 -329 -2.15%
Brighton village 2,196 2,356 160 7.29%
Brimfield village 933 912 -21 -2.25%
Broadlands village 312 310 -2 -0.64%
Broadview village 8,264 7,575 -689 -8.34%
Broadwell village 169 167 -2 -1.18%
Brocton village 322 291 -31 -9.63%
Brookfield village 19,085 17,969 -1,116 -5.85%
Brooklyn village 676 622 -54 -7.99%
Brookport city 1,054 1,036 -18 -1.71%
Broughton village 193 186 -7 -3.63%
Browning village 130 121 -9 -6.92%
Browns village 175 162 -13 -7.43%
Brownstown village 705 704 -1 -0.14%
Brussels village 141 139 -2 -1.42%
Bryant village 255 242 -13 -5.10%
Buckingham village 237 242 5 2.11%
Buckley village 593 550 -43 -7.25%
Buckner village 479 488 9 1.88%
Buda village 592 562 -30 -5.07%
Buffalo Grove village 42,909 42,852 -57 -0.13%
Buffalo village 491 453 -38 -7.74%
Bull Valley village 726 1,129 403 55.51%
Bulpitt village 206 191 -15 -7.28%
Buncombe village 186 192 6 3.23%
Bunker Hill city 1,801 1,731 -70 -3.89%
Burbank city 27,902 27,467 -435 -1.56%
Bureau Junction village 368 353 -15 -4.08%
Burlington village 452 626 174 38.50%
Burnham village 4,170 3,954 -216 -5.18%
Burnt Prairie village 58 56 -2 -3.45%
Burr Ridge village 10,408 11,413 1,005 9.66%
Bush village 257 264 7 2.72%
Bushnell city 3,221 2,936 -285 -8.85%
Butler village 197 189 -8 -4.06%
Byron city 2,917 3,851 934 32.02%
Cabery village 263 244 -19 -7.22%
Cahokia village 16,391 15,103 -1,288 -7.86%
Cairo city 3,632 2,996 -636 -17.51%
Caledonia village 199 225 26 13.07%
Calhoun village 222 212 -10 -4.50%
Calumet City city 39,071 36,619 -2,452 -6.28%
Calumet Park village 8,516 7,953 -563 -6.61%
Camargo village 469 502 33 7.04%
Cambria village 1,330 1,354 24 1.80%
Cambridge village 2,180 2,085 -95 -4.36%
Camden village 97 91 -6 -6.19%
Camp Point village 1,244 1,205 -39 -3.14%
Campbell Hill village 333 305 -28 -8.41%
Campus village 145 140 -5 -3.45%
Canton city 15,288 14,498 -790 -5.17%
Cantrall village 139 133 -6 -4.32%
Capron village 961 1,707 746 77.63%
Carbon Cliff village 1,689 1,646 -43 -2.55%
Carbon Hill village 392 421 29 7.40%
Carbondale city 20,681 26,235 5,554 26.86%
Carlinville city 5,685 5,912 227 3.99%
Carlock village 456 503 47 10.31%
Carlyle city 3,406 3,334 -72 -2.11%
Carmi city 5,422 5,191 -231 -4.26%
Carol Stream village 40,438 40,041 -397 -0.98%
Carpentersville village 30,586 38,020 7,434 24.31%
Carrier Mills village 1,886 1,821 -65 -3.45%
Carrollton city 2,605 2,436 -169 -6.49%
Carterville city 4,616 5,518 902 19.54%
Carthage city 2,725 2,455 -270 -9.91%
Cary village 15,531 19,651 4,120 26.53%
Casey city 2,942 2,866 -76 -2.58%
Caseyville village 4,310 4,217 -93 -2.16%
Catlin village 2,087 2,086 -1 -0.05%
Cave-In-Rock village 346 306 -40 -11.56%
Cedar Point village 262 260 -2 -0.76%
Cedarville village 719 684 -35 -4.87%
Central City village 1,371 1,306 -65 -4.74%
Centralia city 14,136 13,465 -671 -4.75%
Centreville city 5,951 5,643 -308 -5.18%
Cerro Gordo village 1,436 1,344 -92 -6.41%
Chadwick village 505 467 -38 -7.52%
Champaign city 67,518 80,286 12,768 18.91%
Chandlerville village 704 692 -12 -1.70%
Channahon village 7,344 14,048 6,704 91.29%
Chapin village 592 563 -29 -4.90%
Charleston city 21,039 21,710 671 3.19%
Chatham village 8,583 10,824 2,241 26.11%
Chatsworth town 1,265 1,180 -85 -6.72%
Chebanse village 1,148 1,088 -60 -5.23%
Chenoa city 1,845 1,851 6 0.33%
Cherry Valley village 2,191 2,290 99 4.52%
Cherry village 509 483 -26 -5.11%
Chester city 5,185 7,814 2,629 50.70%
Chesterfield village 223 213 -10 -4.48%
Chicago city 2,896,016 2,851,268 -44,748 -1.55%
Chicago Heights city 32,776 30,412 -2,364 -7.21%
Chicago Ridge village 14,127 13,310 -817 -5.78%
Chillicothe city 5,996 6,004 8 0.13%
Chrisman city 1,318 1,219 -99 -7.51%
Christopher city 2,836 2,798 -38 -1.34%
Cicero town 85,616 80,100 -5,516 -6.44%
Cisco village 264 272 8 3.03%
Cisne village 673 639 -34 -5.05%
Cissna Park village 811 768 -43 -5.30%
Claremont village 212 203 -9 -4.25%
Clarendon Hills village 7,610 8,595 985 12.94%
Clay City village 1,000 923 -77 -7.70%
Clayton village 904 830 -74 -8.19%
Clear Lake village 267 249 -18 -6.74%
Cleveland village 253 237 -16 -6.32%
Clifton village 1,317 1,226 -91 -6.91%
Clinton city 7,485 6,989 -496 -6.63%
Coal City village 4,797 5,777 980 20.43%
Coal Valley village 3,606 4,026 420 11.65%
Coalton village 307 293 -14 -4.56%
Coatsburg village 226 223 -3 -1.33%
Cobden village 1,116 1,085 -31 -2.78%
Coffeen city 709 680 -29 -4.09%
Colchester city 1,493 1,353 -140 -9.38%
Coleta village 155 151 -4 -2.58%
Colfax village 989 1,012 23 2.33%
Collinsville city 24,707 26,016 1,309 5.30%
Colona city 5,173 5,206 33 0.64%
Colp village 224 231 7 3.13%
Columbia city 7,922 9,460 1,538 19.41%
Columbus village 112 111 -1 -0.89%
Compton village 347 331 -16 -4.61%
Concord village 176 167 -9 -5.11%
Congerville village 466 502 36 7.73%
Cooksville village 213 207 -6 -2.82%
Cordova village 633 690 57 9.00%
Cornell village 511 501 -10 -1.96%
Cortland town 2,066 4,243 2,177 105.37%
Coulterville village 1,230 1,150 -80 -6.50%
Country Club Hills city 16,169 16,605 436 2.70%
Countryside city 5,991 5,785 -206 -3.44%
Cowden village 612 568 -44 -7.19%
Crainville village 992 1,362 370 37.30%
Creal Springs city 702 721 19 2.71%
Crescent City village 631 577 -54 -8.56%
Crest Hill city 13,329 20,552 7,223 54.19%
Creston village 543 630 87 16.02%
Crestwood village 11,251 10,987 -264 -2.35%
Crete village 7,346 9,111 1,765 24.03%
Creve Coeur village 5,448 5,221 -227 -4.17%
Crossville village 782 712 -70 -8.95%
Crystal Lake city 38,000 42,180 4,180 11.00%
Cuba city 1,418 1,330 -88 -6.21%
Cullom village 563 521 -42 -7.46%
Cutler village 543 530 -13 -2.39%
Cypress village 271 280 9 3.32%
Dahlgren village 514 486 -28 -5.45%
Dakota village 499 471 -28 -5.61%
Dallas City city 1,055 957 -98 -9.29%
Dalton City village 581 546 -35 -6.02%
Dalzell village 717 714 -3 -0.42%
Damiansville village 368 404 36 9.78%
Dana village 171 170 -1 -0.58%
Danforth village 587 555 -32 -5.45%
Danvers village 1,183 1,163 -20 -1.69%
Danville city 33,904 32,467 -1,437 -4.24%
Darien city 22,860 22,389 -471 -2.06%
Davis Junction village 491 2,280 1,789 364.36%
Davis village 662 628 -34 -5.14%
Dawson village 466 506 40 8.58%
De Land village 475 460 -15 -3.16%
De Pue village 1,842 1,735 -107 -5.81%
De Soto village 1,653 1,543 -110 -6.65%
De Witt village 188 175 -13 -6.91%
Decatur city 81,860 76,199 -5,661 -6.92%
Deer Creek village 605 742 137 22.64%
Deer Grove village 48 47 -1 -2.08%
Deer Park village 3,102 3,352 250 8.06%
Deerfield village 18,420 19,636 1,216 6.60%
DeKalb city 39,018 45,734 6,716 17.21%
Delavan city 1,825 1,762 -63 -3.45%
Des Plaines city 58,720 56,810 -1,910 -3.25%
Detroit village 93 85 -8 -8.60%
Diamond village 1,393 2,419 1,026 73.65%
Dieterich village 591 596 5 0.85%
Divernon village 1,201 1,131 -70 -5.83%
Dix village 494 495 1 0.20%
Dixmoor village 3,934 3,833 -101 -2.57%
Dixon city 15,941 14,953 -988 -6.20%
Dolton village 25,614 23,758 -1,856 -7.25%
Dongola village 806 780 -26 -3.23%
Donnellson village 243 255 12 4.94%
Donovan village 351 320 -31 -8.83%
Dorchester village 142 164 22 15.49%
Dover village 172 164 -8 -4.65%
Dowell village 441 419 -22 -4.99%
Downers Grove village 48,724 49,143 419 0.86%
Downs village 776 769 -7 -0.90%
Du Bois village 222 205 -17 -7.66%
Du Quoin city 6,448 6,303 -145 -2.25%
Dunfermline village 262 299 37 14.12%
Dunlap village 926 941 15 1.62%
Dupo village 3,933 4,084 151 3.84%
Durand village 1,081 1,081 0 0.00%
Dwight village 4,363 4,278 -85 -1.95%
Eagarville village 128 123 -5 -3.91%
Earlville city 1,778 1,850 72 4.05%
East Alton village 6,830 6,545 -285 -4.17%
East Brooklyn village 123 127 4 3.25%
East Cape Girardeau village 437 361 -76 -17.39%
East Carondelet village 267 579 312 116.85%
East Dubuque city 1,995 1,899 -96 -4.81%
East Dundee village 2,955 3,149 194 6.57%
East Galesburg village 839 771 -68 -8.10%
East Gillespie village 234 240 6 2.56%
East Hazel Crest village 1,607 1,527 -80 -4.98%
East Moline city 20,333 20,867 534 2.63%
East Peoria city 22,638 22,860 222 0.98%
East St. Louis city 31,542 28,753 -2,789 -8.84%
Easton village 373 345 -28 -7.51%
Eddyville village 153 138 -15 -9.80%
Edgewood village 527 523 -4 -0.76%
Edinburg village 1,135 1,101 -34 -3.00%
Edwardsville city 21,491 24,475 2,984 13.88%
Effingham city 12,384 12,557 173 1.40%
El Dara village 89 81 -8 -8.99%
El Paso city 2,695 2,870 175 6.49%
Elburn village 2,756 5,278 2,522 91.51%
Eldorado city 4,534 4,365 -169 -3.73%
Eldred village 211 195 -16 -7.58%
Elgin city 94,487 107,519 13,032 13.79%
Elizabeth village 682 644 -38 -5.57%
Elizabethtown village 348 307 -41 -11.78%
Elk Grove Village village 34,727 33,124 -1,603 -4.62%
Elkhart village 443 421 -22 -4.97%
Elkville village 1,001 912 -89 -8.89%
Elliott village 341 331 -10 -2.93%
Ellis Grove village 381 360 -21 -5.51%
Ellisville village 87 82 -5 -5.75%
Ellsworth village 271 262 -9 -3.32%
Elmhurst city 42,762 46,314 3,552 8.31%
Elmwood city 1,945 1,887 -58 -2.98%
Elmwood Park village 25,405 23,926 -1,479 -5.82%
Elsah village 635 629 -6 -0.94%
Elvaston village 152 138 -14 -9.21%
Elwood village 1,620 2,357 737 45.49%
Emden village 515 482 -33 -6.41%
Emington village 120 110 -10 -8.33%
Energy village 1,175 1,206 31 2.64%
Enfield village 625 601 -24 -3.84%
Equality village 721 636 -85 -11.79%
Erie village 1,589 1,543 -46 -2.89%
Essex village 554 696 142 25.63%
Eureka city 4,871 5,436 565 11.60%
Evanston city 74,239 77,857 3,618 4.87%
Evansville village 724 680 -44 -6.08%
Evergreen Park village 20,821 19,237 -1,584 -7.61%
Ewing village 310 319 9 2.90%
Exeter village 70 66 -4 -5.71%
Fairbury city 3,968 3,792 -176 -4.44%
Fairfield city 5,421 5,080 -341 -6.29%
Fairmont City village 2,436 2,257 -179 -7.35%
Fairmount village 640 625 -15 -2.34%
Fairview Heights city 15,034 16,706 1,672 11.12%
Fairview village 493 478 -15 -3.04%
Farina village 558 550 -8 -1.43%
Farmer City city 2,055 1,917 -138 -6.72%
Farmersville village 768 739 -29 -3.78%
Farmington city 2,601 2,427 -174 -6.69%
Fayetteville village 384 372 -12 -3.12%
Ferris village 168 152 -16 -9.52%
Fidelity village 105 103 -2 -1.90%
Fieldon village 271 266 -5 -1.85%
Fillmore village 362 347 -15 -4.14%
Findlay village 723 664 -59 -8.16%
Fisher village 1,647 1,764 117 7.10%
Fithian village 506 540 34 6.72%
Flanagan village 1,083 1,028 -55 -5.08%
Flat Rock village 415 398 -17 -4.10%
Flora city 5,086 4,680 -406 -7.98%
Florence village 71 65 -6 -8.45%
Flossmoor village 9,301 9,258 -43 -0.46%
Foosland village 90 86 -4 -4.44%
Ford Heights village 3,456 3,176 -280 -8.10%
Forest City village 287 262 -25 -8.71%
Forest Park village 15,688 15,136 -552 -3.52%
Forest View village 778 713 -65 -8.35%
Forrest village 1,225 1,165 -60 -4.90%
Forreston village 1,469 1,505 36 2.45%
Forsyth village 2,434 3,007 573 23.54%
Fox Lake village 9,178 11,042 1,864 20.31%
Fox River Grove village 4,862 5,202 340 6.99%
Frankfort village 10,391 18,301 7,910 76.12%
Franklin Grove village 1,052 1,004 -48 -4.56%
Franklin Park village 19,434 17,898 -1,536 -7.90%
Franklin village 586 591 5 0.85%
Freeburg village 3,872 4,545 673 17.38%
Freeman Spur village 273 280 7 2.56%
Freeport city 26,443 24,699 -1,744 -6.60%
Fulton city 3,881 3,821 -60 -1.55%
Fults village 28 29 1 3.57%
Galatia village 1,013 975 -38 -3.75%
Galena city 3,460 3,302 -158 -4.57%
Galesburg city 33,706 31,006 -2,700 -8.01%
Galva city 2,758 2,631 -127 -4.60%
Gardner village 1,406 1,528 122 8.68%
Garrett village 198 187 -11 -5.56%
Gays village 259 258 -1 -0.39%
Geneseo city 6,480 6,399 -81 -1.25%
Geneva city 19,515 24,391 4,876 24.99%
Genoa city 4,169 5,145 976 23.41%
Georgetown city 3,628 3,412 -216 -5.95%
German Valley village 481 449 -32 -6.65%
Germantown Hills village 2,111 3,232 1,121 53.10%
Germantown village 1,118 1,143 25 2.24%
Gifford village 815 993 178 21.84%
Gilberts village 1,279 6,154 4,875 381.16%
Gillespie city 3,412 3,145 -267 -7.83%
Gilman city 1,793 1,677 -116 -6.47%
Girard city 2,245 2,152 -93 -4.14%
Gladstone village 284 250 -34 -11.97%
Glasford village 1,076 1,043 -33 -3.07%
Glasgow village 170 161 -9 -5.29%
Glen Carbon village 10,425 12,668 2,243 21.52%
Glen Ellyn village 26,999 27,236 237 0.88%
Glencoe village 8,762 8,990 228 2.60%
Glendale Heights village 31,765 31,877 112 0.35%
Glenview village 41,847 46,207 4,360 10.42%
Glenwood village 9,000 8,453 -547 -6.08%
Godfrey village 16,286 17,619 1,333 8.18%
Godley village 594 716 122 20.54%
Golconda city 726 638 -88 -12.12%
Golden Gate village 100 96 -4 -4.00%
Golden village 629 616 -13 -2.07%
Golf village 451 442 -9 -2.00%
Good Hope village 415 374 -41 -9.88%
Goodfield village 686 858 172 25.07%
Goreville village 938 968 30 3.20%
Gorham village 256 243 -13 -5.08%
Grafton city 609 672 63 10.34%
Grand Ridge village 546 518 -28 -5.13%
Grand Tower city 624 575 -49 -7.85%
Grandview village 1,537 1,408 -129 -8.39%
Granite City city 31,301 30,695 -606 -1.94%
Grant Park village 1,358 1,701 343 25.26%
Grantfork village 254 340 86 33.86%
Granville village 1,414 1,341 -73 -5.16%
Grayslake village 18,506 21,698 3,192 17.25%
Grayville city 1,725 1,585 -140 -8.12%
Green Oaks village 3,572 3,907 335 9.38%
Green Valley village 728 696 -32 -4.40%
Greenfield city 1,179 1,067 -112 -9.50%
Greenup village 1,532 1,466 -66 -4.31%
Greenview village 862 788 -74 -8.58%
Greenville city 6,955 7,284 329 4.73%
Greenwood village 244 257 13 5.33%
Gridley village 1,411 1,444 33 2.34%
Griggsville city 1,258 1,157 -101 -8.03%
Gulf Port village 207 213 6 2.90%
Gurnee village 28,834 30,571 1,737 6.02%
Hainesville village 2,129 3,682 1,553 72.95%
Hamburg village 126 119 -7 -5.56%
Hamel village 570 767 197 34.56%
Hamilton city 3,029 2,728 -301 -9.94%
Hammond village 518 508 -10 -1.93%
Hampshire village 2,900 5,686 2,786 96.07%
Hampton village 1,626 1,779 153 9.41%
Hanaford village 55 222 167 303.64%
Hanna City village 1,013 982 -31 -3.06%
Hanover Park village 38,278 36,703 -1,575 -4.11%
Hanover village 836 783 -53 -6.34%
Hardin village 959 917 -42 -4.38%
Harmon village 149 142 -7 -4.70%
Harrisburg city 9,860 9,528 -332 -3.37%
Harristown village 1,338 1,236 -102 -7.62%
Hartford village 1,545 1,473 -72 -4.66%
Hartsburg village 358 330 -28 -7.82%
Harvard city 7,996 9,965 1,969 24.62%
Harvel village 235 225 -10 -4.26%
Harvey city 30,000 27,946 -2,054 -6.85%
Harwood Heights village 8,297 8,009 -288 -3.47%
Havana city 3,577 3,260 -317 -8.86%
Hawthorn Woods village 6,002 8,068 2,066 34.42%
Hazel Crest village 14,816 13,996 -820 -5.53%
Hebron village 1,038 1,426 388 37.38%
Hecker village 475 491 16 3.37%
Henderson village 319 293 -26 -8.15%
Hennepin village 707 706 -1 -0.14%
Henning village 241 228 -13 -5.39%
Henry city 2,540 2,421 -119 -4.69%
Herrick village 524 502 -22 -4.20%
Herrin city 11,298 12,450 1,152 10.20%
Herscher village 1,523 1,619 96 6.30%
Hettick village 182 174 -8 -4.40%
Heyworth village 2,431 2,654 223 9.17%
Hickory Hills city 13,926 13,252 -674 -4.84%
Hidalgo village 123 117 -6 -4.88%
Highland city 8,438 9,807 1,369 16.22%
Highland Park city 31,365 31,516 151 0.48%
Highwood city 4,143 5,382 1,239 29.91%
Hillcrest village 1,158 1,287 129 11.14%
Hillsboro city 4,359 6,106 1,747 40.08%
Hillsdale village 588 563 -25 -4.25%
Hillside village 8,155 8,265 110 1.35%
Hillview village 179 165 -14 -7.82%
Hinckley village 1,994 2,091 97 4.86%
Hindsboro village 361 326 -35 -9.70%
Hinsdale village 17,349 18,454 1,105 6.37%
Hodgkins village 2,134 2,040 -94 -4.40%
Hoffman Estates village 49,495 53,655 4,160 8.40%
Hoffman village 460 439 -21 -4.57%
Holiday Hills village 831 716 -115 -13.84%
Hollowayville village 90 86 -4 -4.44%
Homer village 1,200 1,130 -70 -5.83%
Hometown city 4,467 4,083 -384 -8.60%
Homewood village 19,543 18,367 -1,176 -6.02%
Hoopeston city 5,965 5,602 -363 -6.09%
Hooppole village 162 151 -11 -6.79%
Hopedale village 929 932 3 0.32%
Hopewell village 396 447 51 12.88%
Hopkins Park village 711 847 136 19.13%
Hoyleton village 520 485 -35 -6.73%
Hudson village 1,510 1,810 300 19.87%
Huey village 196 183 -13 -6.63%
Hull village 474 430 -44 -9.28%
Humboldt village 481 463 -18 -3.74%
Hume village 382 358 -24 -6.28%
Huntley village 5,730 23,177 17,447 304.49%
Hurst city 805 792 -13 -1.61%
Hutsonville village 568 602 34 5.99%
Illiopolis village 916 849 -67 -7.31%
Ina village 2,455 2,451 -4 -0.16%
Indian Creek village 194 597 403 207.73%
Indian Head Park village 3,685 3,594 -91 -2.47%
Indianola village 207 219 12 5.80%
Industry village 540 490 -50 -9.26%
Inverness village 6,749 7,649 900 13.34%
Iola village 171 162 -9 -5.26%
Ipava village 506 471 -35 -6.92%
Iroquois village 207 196 -11 -5.31%
Irving village 2,484 475 -2,009 -80.88%
Irvington village 736 691 -45 -6.11%
Irwin village 92 69 -23 -25.00%
Island Lake village 8,153 8,617 464 5.69%
Itasca village 8,302 8,636 334 4.02%
Iuka village 598 566 -32 -5.35%
Ivesdale village 288 274 -14 -4.86%
Jacksonville city 18,940 19,214 274 1.45%
Jeffersonville village 366 351 -15 -4.10%
Jeisyville village 128 120 -8 -6.25%
Jerome village 1,414 1,291 -123 -8.70%
Jerseyville city 7,984 8,339 355 4.45%
Jewett village 232 222 -10 -4.31%
Johnsburg village 5,391 6,806 1,415 26.25%
Johnsonville village 69 65 -4 -5.80%
Johnston City city 3,557 3,491 -66 -1.86%
Joliet city 106,221 147,648 41,427 39.00%
Jonesboro city 1,853 1,783 -70 -3.78%
Joppa village 409 402 -7 -1.71%
Joy village 373 344 -29 -7.77%
Junction City village 559 536 -23 -4.11%
Junction village 139 123 -16 -11.51%
Justice village 12,193 12,390 197 1.62%
Kampsville village 302 288 -14 -4.64%
Kane village 459 426 -33 -7.19%
Kangley village 287 271 -16 -5.57%
Kankakee city 27,491 26,840 -651 -2.37%
Kansas village 842 794 -48 -5.70%
Kappa village 170 221 51 30.00%
Karnak village 619 526 -93 -15.02%
Kaskaskia village 9 9 0 0.00%
Keenes village 99 95 -4 -4.04%
Keensburg village 252 240 -12 -4.76%
Keithsburg city 714 684 -30 -4.20%
Kell village 231 218 -13 -5.63%
Kempton village 235 227 -8 -3.40%
Kenilworth village 2,494 2,389 -105 -4.21%
Kenney village 374 348 -26 -6.95%
Kewanee city 12,944 12,241 -703 -5.43%
Keyesport village 481 466 -15 -3.12%
Kilbourne village 375 344 -31 -8.27%
Kildeer village 3,460 4,114 654 18.90%
Kincaid village 1,441 1,445 4 0.28%
Kinderhook village 249 227 -22 -8.84%
Kingston Mines village 259 255 -4 -1.54%
Kingston village 980 1,069 89 9.08%
Kinmundy city 892 843 -49 -5.49%
Kinsman village 109 110 1 0.92%
Kirkland village 1,166 1,709 543 46.57%
Kirkwood village 794 701 -93 -11.71%
Knoxville city 3,183 2,914 -269 -8.45%
La Fayette village 227 215 -12 -5.29%
La Grange Park village 13,295 12,338 -957 -7.20%
La Grange village 15,608 15,186 -422 -2.70%
La Harpe city 1,385 1,267 -118 -8.52%
La Moille village 773 736 -37 -4.79%
La Prairie village 60 58 -2 -3.33%
La Rose village 159 143 -16 -10.06%
Lacon city 1,979 1,830 -149 -7.53%
Ladd village 1,313 1,261 -52 -3.96%
Lake Barrington village 4,757 4,973 216 4.54%
Lake Bluff village 6,056 6,223 167 2.76%
Lake Forest city 20,059 20,991 932 4.65%
Lake in the Hills village 23,152 29,704 6,552 28.30%
Lake Villa village 5,864 8,706 2,842 48.47%
Lake Zurich village 18,104 20,427 2,323 12.83%
Lakemoor village 2,788 5,776 2,988 107.17%
Lakewood village 2,337 3,706 1,369 58.58%
Lanark city 1,584 1,448 -136 -8.59%
Lansing village 28,332 26,524 -1,808 -6.38%
LaSalle city 9,796 9,497 -299 -3.05%
Latham village 371 343 -28 -7.55%
Lawrenceville city 4,745 4,287 -458 -9.65%
Le Roy city 3,332 3,566 234 7.02%
Leaf River village 555 542 -13 -2.34%
Lebanon city 3,523 4,541 1,018 28.90%
Lee village 313 310 -3 -0.96%
Leland Grove city 1,592 1,437 -155 -9.74%
Leland village 970 960 -10 -1.03%
Lemont village 13,098 16,251 3,153 24.07%
Lena village 2,887 2,807 -80 -2.77%
Lenzburg village 577 535 -42 -7.28%
Leonore village 110 108 -2 -1.82%
